Guía de Tallas
Guía de Tallas — Ilyong
Cada disciplina tiene su propio sistema de tallas. Encuentra la tuya según tu deporte.
🥋 Taekwondo (Dobok / Pantalón)
| Talla | Altura (cm) | Peso aprox. (kg) |
|---|---|---|
| 000 | 110-120 | 20-25 |
| 00 | 120-130 | 25-30 |
| 0 | 130-140 | 30-40 |
| 1 | 140-150 | 40-50 |
| 2 | 150-160 | 50-60 |
| 3 | 160-170 | 60-70 |
| 4 | 170-180 | 70-80 |
| 5 | 180-190 | 80-90 |
| 6 | 190+ | 90+ |
🥋 Karate (Karategi / Pantalón)
| Talla | Altura (cm) | Peso aprox. (kg) |
|---|---|---|
| 000 | 110-120 | 20-25 |
| 00 | 120-130 | 25-30 |
| 0 | 130-140 | 30-40 |
| 1 | 140-150 | 40-50 |
| 2 | 150-160 | 50-60 |
| 3 | 160-170 | 60-70 |
| 4 | 170-180 | 70-80 |
| 5 | 180-190 | 80-90 |
| 6 | 190+ | 90+ |
🥋 Judo (Judogi / Pantalón)
| Talla | Altura (cm) | Peso aprox. (kg) |
|---|---|---|
| 0 | 130-140 | 30-40 |
| 1 | 140-150 | 40-50 |
| 2 | 150-160 | 50-60 |
| 3 | 160-170 | 60-70 |
| 4 | 170-180 | 70-80 |
| 5 | 180-190 | 80-90 |
| 6 | 190+ | 90+ |
🛡️ Protecciones Daedo (Petos, Espinilleras, Guantines)
| Talla | Altura (cm) | Peso aprox. (kg) |
|---|---|---|
| XS | 120-135 | 25-35 |
| S | 135-150 | 35-50 |
| M | 150-165 | 50-65 |
| L | 165-180 | 65-80 |
| XL | 180+ | 80+ |
💡 Consejos
- Si estás entre dos tallas, elige la mayor (los uniformes tienden a encoger levemente con los lavados).
- Para protecciones, un ajuste ceñido pero cómodo es lo ideal.
- ¿Dudas? Escríbenos por WhatsApp y te asesoramos.